


Couldn't load pickup availability
Livraison standard gratuite pour les commandes de plus de 49 $
| Taille de l'étiquette | Taille US | Taille | Hanche | Entrejambe | Entrejambe | Longueur (sangle non incluse) |
| M(160/84A) | M | 37,40 | 41.34 | 10.63 | 25,98 | 46.46 |
| L(165/88A) | L | 39,37 | 43.31 | 11.02 | 26.38 | 46,85 |
| XL (170/92A) | XL | 41.34 | 45.28 | 11.02 | 26,77 | 47,64 |
| 2XL (175/96A) | 2XL | 43.31 | 47.24 | 11.42 | 27.17 | 48,43 |
| 3XL (180/100A) | 3XL | 45.28 | 49.21 | 11.81 | 27.56 | 49.21 |
| 4XL (185/104A) | 4XL | 47.24 | 51.18 | 11.81 | 27,95 | 49,61 |
| 5XL (190/108A) | 5XL | 49.21 | 53.15 | 12.20 | 28.35 | 50,00 |
Attention:
1. Veuillez choisir votre taille en fonction de vos propres mesures. Les étiquettes à l'intérieur des articles s'afficheront dans notre taille asiatique (type).
2. Cette liste de tailles est basée sur le système de tailles international. Nous vous suggérons fortement de consulter le guide des tailles et de vous conformer à vos habitudes vestimentaires pour trouver la bonne taille. Par exemple, coupe slim ou ample. Si vous aimez la coupe ample , veuillez choisir une taille plus grande que la référence. Merci.
Emballage inclus:
1*Global
Plus de détails :










Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|